soorten operatietafels
technische parameters
Item | Hydraulische operatietafel | |||
Lengte hoogste afmeting | 2020mm ± 15mm | |||
Breedte van de tafel (zonder rails) | 500mm ± 15mm | |||
Topafmeting (inclusief matras) | Min.530mm ± 15mm, Max.770mm ± 15mm | |||
Tafel hefsnelheid (volledig laden) | Opstijgsnelheid 8,3 mm / s ± 1,6 mm / s, snelheid achteruit 20 mm / s ± 1,6 mm / s | |||
Tafel draaiende graad | Voorover leunend | ≥20 ° | Achterover leunen | ≥15 ° |
Tafel draaiende graad | Links leunend | ≥15 ° | Rechts leunend | ≥15 ° |
Hoofdbord draaigraad | Omhoog fold≥30 °, onderaan fold≥90 ° | |||
rugplank draaien graad | Omhoog fold≥80 °, onderaan fold≥10 ° | |||
Handbord uitdraaien graad | ≥ 180 ° | |||
Beenplank draaigraad | verwijderbaar | |||
De plank van de poot wordt graden | ≥ 90 ° | |||
Taillebrug opheffende graad | 135mm ± 30mm | |||
Horizontale afstand voor en na operatietabel | 300mm ± 30mm |
Toebehorenlijst
Aantal | naam | aantal stuks |
1 | Anesthesiescherm staat | 1 stuk |
2 | bindend | 1 stuk |
3 | Schouder frame | 1 set |
4 | Heupriem | 1 set |
5 | Poot houder | 1 set |
6 | Handboard | 1 set |
7 | Handheld controller | 1 stuk |
8 | Stroomkabel | 1 stuk |
Manier van handelen
De tabel omhoog / omlaag: druk op de knop "Master-up" of "Master-down" op de "handbediende controller" om de tafel hoger of lager te zetten. De voorwaartse en achterwaartse helling van de tafelbehuizing, Druk op "Terugspoelen" of "Back Tilt" knop op de "handbediende controller" om de voorste en achterste kanteling van het bureau te bereiken. Druk op de "Left" of "Right" knop op de "handbediende controller" om de linker en rechter kanteling van de balie.